资质标准
安全生产许可证
附件:upload/2019-6/2019062636250912.zip 安全生产许可证人员配备表
| 企业安全生产许可证人员配备表 | |||||||||||||||
| 序号 | 类 别 | 级 别 | |||||||||||||
| 特级施工总承包资质:法人、总经理、分管安全经理A证,B证50人,C证6人,特种作业人员不少于15人(其中不少于电工2 人、焊工2 人、起重类1人) | |||||||||||||||
| 一级 | 二级 | 三级 | |||||||||||||
| A 证(人数) | B 证(人数) | C证(人数) | 特种人员 | A 证(人数) | B 证(人数) | C证(人数) | 特种人员 | A 证(人数) | B 证(人数) | C证(人数) | 特种人员 | ||||
| 1 | 建筑工程施工总承包 | 法人、总经理、分管安全经理 | 12 | 4 | 不少于15人,其中不少于电工2 人、焊工2 人、起重类1人 | 法人、总经理、分管安全经理 | 12 | 3 | 不少于8人,其中不少于电工2 人、焊工2 人、起重类1人 | 法人、总经理、分管安全经理 | 5 | 3 | 不少于5人,其中不少于电工2 人、焊工2 人、起重类1人 | ||
| 2 | 公路工程施工总承包 | 法人、总经理、分管安全经理 | 15 | 4 | / | 法人、总经理、分管安全经理 | 15 | 3 | / | 法人、总经理、分管安全经理 | 8 | 3 | / | ||
| 3 | 铁路工程施工总承包 | 法人、总经理、分管安全经理 | 15 | 4 | / | 法人、总经理、分管安全经理 | 8 | 3 | / | 法人、总经理、分管安全经理 | 3 | 3 | / | ||
| 4 | 港口与航道工程施工总承包 | 法人、总经理、分管安全经理 | 15 | 4 | / | 法人、总经理、分管安全经理 | 8 | 3 | / | 法人、总经理、分管安全经理 | 5 | 3 | / | ||
| 5 | 水利水电工程施工总承包 | 法人、总经理、分管安全经理 | 15 | 4 | / | 法人、总经理、分管安全经理 | 15 | 3 | / | 法人、总经理、分管安全经理 | 8 | 3 | / | ||
| 6 | 电力工程施工总承包 | 法人、总经理、分管安全经理 | 15 | 4 | / | 法人、总经理、分管安全经理 | 10 | 3 | / | 法人、总经理、分管安全经理 | 5 | 3 | / | ||
| 7 | 矿山工程施工总承包 | 法人、总经理、分管安全经理 | 15 | 4 | / | 法人、总经理、分管安全经理 | 12 | 3 | / | 法人、总经理、分管安全经理 | 5 | 3 | / | ||
| 8 | 冶金工程施工总承包 | 法人、总经理、分管安全经理 | 15 | 4 | / | 法人、总经理、分管安全经理 | 12 | 3 | / | 法人、总经理、分管安全经理 | 7 | 3 | / | ||
| 9 | 石油化工工程施工总承包 | 法人、总经理、分管安全经理 | 15 | 4 | / | 法人、总经理、分管安全经理 | 12 | 3 | / | 法人、总经理、分管安全经理 | 5 | 3 | / | ||
| 10 | 市政公用工程施工总承包 | 法人、总经理、分管安全经理 | 12 | 4 | 不少于15人,其中不少于电工2 人、焊工2 人、起重类1人 | 法人、总经理、分管安全经理 | 12 | 3 | 不少于8人,其中不少于电工2 人、焊工2 人、起重类1人 | 法人、总经理、分管安全经理 | 5 | 3 | 不少于5人,其中不少于电工2 人、焊工2 人、起重类1人 | ||
| 11 | 通信工程施工总承包 | 法人、总经理、分管安全经理 | 15 | 4 | / | 法人、总经理、分管安全经理 | 6 | 3 | / | 法人、总经理、分管安全经理 | 2 | 3 | / | ||
| 12 | 机电工程施工总承包 | 法人、总经理、分管安全经理 | 12 | 4 | / | 法人、总经理、分管安全经理 | 12 | 3 | / | 法人、总经理、分管安全经理 | 5 | 3 | / | ||
| 专 业 承 包 | |||||||||||||||
| 13 | 地基基础工程专业承包 | 法人、总经理、分管安全经理 | 6 | 3 | 电工2人、焊工2人 | 法人、总经理、分管安全经理 | 6 | 2 | 电工2人、焊工2人 | 法人、总经理、分管安全经理 | 3 | 2 | 电工2人、焊工2人 | ||
| 14 | 起重设备安装工程专业承包 | 法人、总经理、分管安全经理 | / | 3 | 起重信号司索工6人、建筑起重机械安装拆卸工18人、电工3人 | 法人、总经理、分管安全经理 | / | 2 | 起重信号司索工4人、建筑起重机械安装拆卸工12人、电工2人 | 法人、总经理、分管安全经理 | / | 2 | 起重信号司索工2人、建筑起重机械安装拆卸工6人、电工2人 | ||
| 15 | 预拌混凝土专业承包 | 无需办理安全生产许可证 | |||||||||||||
| 16 | 电子与智能化工程专业承包 | 法人、总经理、分管安全经理 | 6 | 3 | 电工1人、焊工1人 | 法人、总经理、分管安全经理 | 4 | 2 | 电工1人、焊工1人 | / | / | / | / | ||
| 17 | 消防设施工程专业承包 | 法人、总经理、分管安全经理 | 5 | 3 | 电工1人、焊工1人 | 法人、总经理、分管安全经理 | 3 | 2 | 电工1人、焊工1人 | / | / | / | / | ||
| 18 | 防水防腐保湿工程专业承包 | 法人、总经理、分管安全经理 | / | 3 | 电工2人、焊工1人 | 法人、总经理、分管安全经理 | / | 2 | 电工2人、焊工1人 | / | / | / | / | ||
| 19 | 桥梁工程专业承包 | 法人、总经理、分管安全经理 | 10 | 3 | 电工1人、焊工1人 | 法人、总经理、分管安全经理 | 8 | 2 | 电工1人、焊工1人 | 法人、总经理、分管安全经理 | 3 | 2 | 2 | ||
| 20 | 隧道工程专业承包 | 法人、总经理、分管安全经理 | 8 | 3 | 电工1人、焊工1人 | 法人、总经理、分管安全经理 | 8 | 2 | 电工1人、焊工1人 | 法人、总经理、分管安全经理 | 3 | 2 | 2 | ||
| 21 | 钢结构工程专业承包 | 法人、总经理、分管安全经理 | 8 | 3 | 起重信号工2人、电工1人、焊工2人 | 法人、总经理、分管安全经理 | 6 | 2 | 起重信号工2人、电工1人、焊工2人 | 法人、总经理、分管安全经理 | 3 | 2 | 起重信号工2人、电工1人、焊工2人 | ||
| 22 | 模板脚手架专业承包 | 不分等级 法人、总经理、分管安全经理A证,C证3 人,特种作业架子工10人、电工1人、焊工1人 | |||||||||||||
| 23 | 建筑装修装饰工程专业承包 | 法人、总经理、分管安全经理 | 5 | 3 | 电工2人、焊工1人 | 法人、总经理、分管安全经理 | 3 | 2 | 电工2人、焊工1人 | / | / | / | / | ||
| 24 | 建筑机电安装工程专业承包 | 法人、总经理、分管安全经理 | 8 | 3 | 起重工2人、电工2人、焊工2人 | 法人、总经理、分管安全经理 | 8 | 2 | 电工2人、焊工2人 | 法人、总经理、分管安全经理 | 3 | 2 | 电工2人、焊工2人 | ||
| 25 | 建筑幕墙工程专业承包 | 法人、总经理、分管安全经理 | 6 | 3 | 电工1人、焊工1人 | 法人、总经理、分管安全经理 | 4 | 2 | 电工1人、焊工1人 | / | / | / | / | ||
| 26 | 古建筑工程专业承包 | 法人、总经理、分管安全经理 | 5 | 3 | 电工1人、焊工1人 | 法人、总经理、分管安全经理 | 5 | 2 | 电工1人、焊工1人 | 法人、总经理、分管安全经理 | 2 | 2 | 电工1人、焊工1人 | ||
| 27 | 城市及道路照明工程专业承包 | 法人、总经理、分管安全经理 | 8 | 3 | 起重工2人、电工2人、焊工1人 | 法人、总经理、分管安全经理 | 5 | 2 | 起重工2人、电工2人、焊工1人 | 法人、总经理、分管安全经理 | 2 | 2 | 电工2人、焊工1人 | ||
| 28 | 公路路面工程专业承包 | 法人、总经理、分管安全经理 | 10 | 3 | / | 法人、总经理、分管安全经理 | 8 | 2 | / | 法人、总经理、分管安全经理 | 5 | 2 | / | ||
| 29 | 公路路基工程专业承包 | 法人、总经理、分管安全经理 | 10 | 3 | / | 法人、总经理、分管安全经理 | 8 | 2 | / | 法人、总经理、分管安全经理 | 5 | 2 | / | ||
| 30 | 公路交通工程专业承包 | 法人、总经理、分管安全经理 | 安全设施分项8,机电工程分项10 | 3 | / | 法人、总经理、分管安全经理 | 5 | 2 | / | / | / | / | / | ||
| 31 | 铁路电务工程专业承包 | 法人、总经理、分管安全经理 | 10 | 3 | / | 法人、总经理、分管安全经理 | 6 | 2 | / | 法人、总经理、分管安全经理 | 4 | 2 | / | ||
| 32 | 铁路铺轨架梁工程专业承包 | 法人、总经理、分管安全经理 | 10 | 3 | / | 法人、总经理、分管安全经理 | 5 | 2 | / | / | / | / | / | ||
| 33 | 铁路电气化工程专业承包 | 法人、总经理、分管安全经理 | 10 | 3 | / | 法人、总经理、分管安全经理 | 4 | 2 | / | 法人、总经理、分管安全经理 | 5 | 2 | / | ||
| 34 | 机场场道工程专业承包 | 法人、总经理、分管安全经理 | 8 | 3 | 电工2人、焊工2人、架子工2人 | 法人、总经理、分管安全经理 | 3 | 2 | 电工2人、焊工2人、架子工2人 | / | / | / | / | ||
| 35 | 民航空管工程及机场弱电系统工程专业承包 | 法人、总经理、分管安全经理 | 6 | 3 | 电工2人、焊工2人 | 法人、总经理、分管安全经理 | 3 | 2 | 电工2人、焊工2人 | / | / | / | / | ||
| 36 | 机场目视助航工程专业承包 | 法人、总经理、分管安全经理 | 8 | 3 | 电工2人、焊工2人 | 法人、总经理、分管安全经理 | 3 | 2 | 电工2人、焊工2人 | / | / | / | / | ||
| 37 | 港口与海岸工程专业承包资质 | 法人、总经理、分管安全经理 | 12 | 3 | / | 法人、总经理、分管安全经理 | 7 | 2 | / | 法人、总经理、分管安全经理 | 4 | 2 | / | ||
| 38 | 航道工程专业承包资质 | 法人、总经理、分管安全经理 | 12 | 3 | / | 法人、总经理、分管安全经理 | 7 | 2 | / | 法人、总经理、分管安全经理 | 4 | 2 | / | ||
| 39 | 通航建筑物工程专业承包 | 法人、总经理、分管安全经理 | 12 | 3 | / | 法人、总经理、分管安全经理 | 7 | 2 | / | 法人、总经理、分管安全经理 | 4 | 2 | / | ||
| 40 | 港航设备安装及水上交管工程专业承包 | 法人、总经理、分管安全经理 | 8 | 3 | / | 法人、总经理、分管安全经理 | 8 | 2 | / | / | / | / | / | ||
| 41 | 水工金属结构制作与安装工程专业承包 | 法人、总经理、分管安全经理 | 8 | 3 | / | 法人、总经理、分管安全经理 | 8 | 2 | / | 法人、总经理、分管安全经理 | 5 | 2 | / | ||
| 42 | 水利水电机电安装工程专业承包 | 法人、总经理、分管安全经理 | 8 | 3 | / | 法人、总经理、分管安全经理 | 8 | 2 | / | 法人、总经理、分管安全经理 | 5 | 2 | / | ||
| 43 | 河湖整治工程专业承包 | 法人、总经理、分管安全经理 | 8 | 3 | / | 法人、总经理、分管安全经理 | 8 | 2 | / | 法人、总经理、分管安全经理 | 5 | 2 | / | ||
| 44 | 输变电工程专业承包 | 法人、总经理、分管安全经理 | 10 | 3 | / | 法人、总经理、分管安全经理 | 8 | 2 | / | 法人、总经理、分管安全经理 | 3 | 2 | / | ||
| 45 | 核工程专业承包资质 | 法人、总经理、分管安全经理 | 8 | 3 | 核级焊工50人 | 法人、总经理、分管安全经理 | 6 | 2 | 核级焊工20人 | / | / | / | / | ||
| 46 | 海洋石油工程专业承包资质 | 法人、总经理、分管安全经理 | 15 | 3 | / | 法人、总经理、分管安全经理 | 5 | 2 | / | 法人、总经理、分管安全经理 | / | / | / | ||
| 47 | 环保工程专业承包资质 | 法人、总经理、分管安全经理 | 5 | 3 | 电工2人、焊工2人 | 法人、总经理、分管安全经理 | 5 | 2 | 电工2人、焊工2人 | 法人、总经理、分管安全经理 | 2 | 2 | 电工2人、焊工2人 | ||
| 48 | 特种工程专业承包资质 | 建筑物纠偏和平移专业、结构补强专业: 法人、总经理、分管安全经理A证,B 证1人,C证3 人,电工2人、焊工2人;特殊设备的起重吊装专业: 法人、总经理、分管安全经理A证,B 证1人,C证3 人,电工1人、焊工1人、建筑起重信号司索1人、建筑起重机械司机1人;特种防雷技术专业: 法人、总经理、分管安全经理A证,C证3 人,电工1人、焊工1人; | |||||||||||||
